Latest News
部门位置和电话号码
校园电话总机,请拨243-3696. (请查阅个别办事处的具体服务时间.)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
| |
Index A |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
学术事务 | WH D440 | 3307 |
学术项目 | WH D440 | 3308 |
学术资源,管理, & Planning | WH D440 | 2344 |
学术参议院 | WH A420 | 3312 |
会计服务 | WH A430 | 3791 |
行政资讯系统 | WH B380 | 3702 |
电脑帐户(电邮/互联网) | WH B380 | 3702 |
PC Lab - Mac | WH F146 | 3654 |
PC Lab - IBM | LIB 1223 | 3654 |
政府 & Finance | WH B470 | 3750 |
招生办公室 | WH C290 | 3645 |
劝告中心 |
|
|
文学院 & 人文学生成功中心 | LIB 5515 | 3264 |
工商管理学院 & 公共政策学生成功中心 | II 1100 & II 3400 | 3561 |
教育学院学生成功中心 | COE 1401 | 2276 |
健康与人类服务学院, & 护理学生成功中心 | WH A220 | 2120 |
自然学院 & 行为科学学生成功中心 | SBS A306 | 3535 |
非洲研究 | LCH A338 | 3420 |
校友关系 | WH A425 | 2237 |
美国语言 & 文化课程(ESL) | SBS B306 | 3830 |
Anthropology | SBS G322 | 3443 |
Art and Design | LCH A111 | 3588 |
Art Gallery | LCH A107 | 3334 |
艺术与人文学院 |
|
|
Dean | LIB 5090 | 3389 |
非洲研究 | LCH A338 | 3420 |
Art and Design | LCH A111 | 3588 |
亚太研究 | LCH A338 | 3327 |
女奇卡诺人/墨西哥裔美国人研究 | LCH A338 | 3326 |
通信 | LIB 5324 | 3313 |
数字媒体艺术 | LCH E303 | 3543 |
English | LCH E315 | 3322 |
History | LCH A342 | 3328 |
Humanities | LCH C312 | 3636 |
跨学科研究 | LIB 4500A | 3640 |
Labor Studies | LIB 4500A | 3640 |
现代语言 | LCH C310 | 3315 |
Music | LCH E303 | 3543 |
谈判,解决冲突 & Peacebuilding | LCH C316 | 3237 |
Philosophy | LCH C312 | 3636 |
学生成功中心 | LIB 5515 | 3264 |
戏剧艺术与舞蹈 | LCH A111 | 3588 |
妇女研究 | LIB 4500A | 3273 |
Asian & 太平洋文化中心 | WH 250 | 2290 |
联合学生协会. | LSU 231 | 3686 |
体育部门 | SAC 3130 | 3893 |
Back to Top |
|
|
|
|
|
|
| |
Index B |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
行为科学专业-本科生 | SBS G322 | 2123 |
Biology | SCI 229 | 3381 |
黑人资源中心 | LSU 132 | 3668 |
Bookstore | 路易斯安那州立大学-第二层南 | 3829 |
工商管理 & 公共政策学院 |
|
|
Dean | II 4200 | 3548 |
工商管理学生成功中心, 刑事司法管理局, 公共管理(本科) | II 1100 & II 3400 | 3561 |
会计、金融、 & Economics | II 4524 | 3548 |
工商管理 | II 4526 | 3548 |
刑事司法管理局 | II 4525 | 3548 |
信息系统 & 运营管理 | II 4200 | 3548 |
Management & Marketing | II 4526 | 3548 |
公共管理硕士 | II 3500 | 3646 |
会计学硕士 | II 3500 | 3646 |
组织领导研究 | II 3500 | 3646 |
公共管理 | II 4525 | 3548 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index C |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
加州数学与科学院(CAMS) | CAMS 5003 | 2025 |
Career Center | WH 200 | 3625 |
收银员的办公室 | WH B270 | 3780 |
餐饮(校园餐饮服务) | LSU 215 | 3154 |
Chemistry | SCI 324 | 3376 |
女奇卡诺人/墨西哥裔美国人研究 | LCH A338 | 3326 |
儿童发展中心 | CDC 101 | 1015 |
儿童发展计划 | WH A320 | 2029 |
临床科学 | WH A330 | 3748 |
通信 | LIB 5324 | 3313 |
计算机科学 | NSM A132 | 3398 |
继续与专业教育,澳门大学学院 |
|
|
Dean | EE 1300 | 3737 |
Extension | EE 1300 | 3730 |
Marketing | EE 1300 | 2075 |
OLLI at CSUDH | EE 1300 | 3208 |
职业安全与健康教育中心 | EE 1300 | 2425 |
Registration | EE 1100 | 3741 |
特别会议 | EE 1300 | 3352 |
特别会议-质量保证计划 | EE 1300 | 3880 |
特别会议-春季闭会期间 | EE 1300 | 2284 |
特别会议-暑期课程 | EE 1300 | 2284 |
特别会议-冬季会议 | EE 1300 | 2284 |
刑事司法管理局 | II 4525 | 3548 |
网络安全 | NSM A132 | 3398 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index D |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
舞蹈(参见戏剧艺术与舞蹈) | LCH A111 | 3588 |
开发/筹款 | WH A425 | 2182 |
数字媒体艺术 | LCH E303 | 3543 |
远程学习/中介教学 | WH A123 | 2288 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index E |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
早期评估计划(EAP) | WH 240 | 3699 |
早教计划 | EE 1100 | 3741 |
地球科学(地质) | NSM B202 | 3377 |
Economics | II 4500 | 3548 |
教育,大学 of |
|
|
Applications & Admissions | COE 1416 | 3530 |
Dean | COE 1490 | 3510 |
凭据分析师 | COE 1422 | 3353 |
研究生教育 | COE 1446 | 3524 |
自由研究 | COE 1412 | 3832 |
特殊教育 | COE 1410 | 2779 |
学生成功中心 | COE 1401 | 2276 |
教师教育 | COE 1410 | 3496 |
教育机会计划/特别计划 | WH 350 | 3632 |
紧急情况(加州州立大学警察) | WH B100 | 911 |
English | LCH E315 | 3322 |
英语作为第二语言 | TBD | TBD |
环境科学 | NSM B202 | 3377 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index F |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
设施活动安排 | WH B485 | 2231 |
设施规划、设计 & Construction | POA A067 | 3826 |
Financial Aid | WH B260 | 3691 |
餐饮服务/校园餐饮 | LSU 215 | 3814 |
外语(参见现代语言) |
|
|
Foundation | WH 430E | 3306 |
Accounting | WH 430E | 3306 |
执行董事 | WH 430E | 3306 |
资助及合约 | WH 430E | 3306 |
人力资源 | WH 430E | 3028 |
Payroll | WH 430E | 3028 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index G |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
通识教育 | WH A220 | 3538 |
Geography | NSM B202 | 3377 |
研究生教育 | COE 1446 | 3524 |
研究生学习 | II 3103 | 3693 |
毕业信息 | WH C290 | 3645 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index H |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
卫生、人类服务与护理学院 |
|
|
Dean | WH 300 | 2046 |
儿童发展 | WH A320C | 2029 |
临床科学 | WH A330F | 3748 |
人类服务 | SBS D321 | 3461 |
运动机能学(体育) | SAC 2145 | 3761 |
Marital & 家庭治疗 | WH A320 | 2032 |
职业治疗 | WH A320 | 2726 |
Orthotics & Prosthetics | st . Calle Lee 10641. 185,洛斯阿拉米托斯 | (562) 735-3300 |
Social Work | WH B385 | 3170 |
学生成功中心 | WH A220 | 2120 |
护理学院 | WH A335 | 3596 |
公共卫生与健康科学学院 | SBS C321 | 2698 |
History | LCH A342 | 3328 |
Housing | Bldg. A, Housing | 2228 |
人类服务 | SBS D321 | 3461 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index I |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
移民司法中心 | LSU 111 | 3837 |
婴幼儿发展中心 | ITC 121 | 1015 |
资讯及服务中心 | WH D245 | 3696 |
资讯科技支援台 | NSM C151 | 2500 |
计算机系的 | LIB 1223 | 3654 |
教学技术 | LIB 1270 | 3704 |
跨学科研究 | LIB 4500A | 3640 |
正规澳门平台十大赌博 |
|
|
Faculty & 工作人员国际签证,移民 & MOU Support | SBS B318 | 3734 |
全球和国际项目 | SBS B318 | 3919 |
国际学生外展 | SBS B318 | 3919 |
国际学生服务 | SBS B318 | 3919 |
国际培训项目 | SBS B318 | 3972 |
Study Abroad | SBS B318 | 3919 |
Internships | WH A220 | 3538 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index J |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index K |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
运动机能学(体育) | SAC 2145 | 3761 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index L |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
拉丁文化资源中心 | LSU 110 | 2519 |
Labor Studies | LIB 4500A | 3218 |
语言学习中心 | LCH A316 | 3637 |
自由研究 | COE 1412 | 3832 |
大学图书馆 |
|
|
Dean | LIB南5034 | 3700 |
格特档案 & 特殊的集合 | LIB南5039 | 3895 |
Book Checkout | LIB North 2717 | 3712 |
课程储备 | LIB North 2717 | 3717 |
馆际互借服务 | LIB North 2717 | 3716 |
研究援助 | LIB南2楼 | 3586 |
自习室预订 | LIB南2039 | 2173 |
乐客学生会 |
|
|
乐客学生会客服部 | LSU 222 | 3559 |
Loker学生会预订处 & 事件服务 | LSU 241 | 2013 |
失物招领处 | WH B100 | 3639 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index M |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
Marital & 家庭治疗 | WH A320 | 2032 |
Mathematics | NSM A115 | 2203 |
数学单科预备课程 | NSM A115 | 2203 |
介导的指令 & 远程学习 | WH A123 | 2288 |
现代语言 | LCH C310 | 3315 |
多元文化事务(MCA) | LSU 110 | 2519 |
Music | LCH E303 | 3543 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index N |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
Natural & 行为科学学院 |
|
|
Dean | LIB 5734 | 2547 |
Anthropology | SBS G322 | 3443 |
行为科学专业-本科生 | SBS G322 | 2123 |
Biology | SCI 229 | 3381 |
Chemistry | SCI 324 | 3376 |
计算机科学 | NSM A132 | 3398 |
地球科学(地质) | NSM B202 | 3377 |
环境科学 | NSM B202 | 3377 |
Geography | NSM B202 | 3377 |
Mathematics | NSM A115 | 2203 |
Physics | NSM B202 | 3591 |
政治科学 | SBS G322 | 3435 |
Psychology | SBS A336 | 3427 |
SMT综合研究课程 | SCI 324 | 3376 |
社会行为科学 | LIB 5734 | 2547 |
Sociology | SBS B334 | 3431 |
学生成功中心 | SBS A306 | 3535 |
谈判,解决冲突 & Peacebuilding | LIB 5515 | 3237 |
Nursing | WH A320 | 3596 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index O |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
职业治疗 | WH A320 | 2726 |
长者中心 | SBS B235 | 2003 |
学生生活办公室 | LSU 121 | 2081 |
开放大学 | EE 1100 | 3741 |
组织领导研究 | II 3500 | 3646 |
矫形与修复学 | st . Calle Lee 10641. 185,洛斯阿拉米托斯 | (562) 735-3300 |
职业安全与健康教育中心 | EE 1300 | 2425 |
Osher终身学习计划 | EE 1300 | 3208 |
外联及资讯服务 | WH D245 | 3696 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index P |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
PACE(跨学科研究) | LIB 4500A | 3640 |
停车许可证 | WH B270 | 3780 |
停车服务 | WH 105 | 3725 |
停车罚单 | WH 105 | 3725/3639 |
物理设施 | POA E001 | 3804 |
Physics | NSM B202 | 3591 |
图片文化艺术馆 | LIB 1940 | 3855 |
警察服务 | WH B100 | 3639 |
政治科学 | SBS G322 | 3435 |
前期 | NSM B202 | 3591 |
总统办公室 | WH D450 | 3301 |
Psychology | SBS A336 | 3427 |
公共管理(本科) | II 4525 | 3548 |
公共行政(研究生) | II 3500 | 3646 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index Q |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
质量保证计划 | EE 1347 | 3880 |
Queer Culture & 资源中心 | LSU 110A | 2429 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index R |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
Radiologic & 成像科学 | SBS C304 | (912) 663 -7578 |
Records & Registration | WH C290 | 3645 |
玫瑰黑资源中心 | LSU 132 | 3668 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index S |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
SMT综合研究课程 | SCI 324 | 3376 |
社会行为科学 | LIB 5734 | 2547 |
Social Work | WH B385 | 3170 |
Sociology | SBS B334 | 3431 |
特殊教育 | COE 1410 | 2779 |
春天Intersession | EE 1100 | 2284 |
州立大学警察(24小时开放) | WH B100 | 3639 |
紧急电话-校园免费电话 |
| 911 |
紧急电话-校园办公室电话 |
| 911 |
紧急电话-学生公寓 |
| 911 |
实时扫描指纹识别 | WH 430E | 3343 |
学生事务 | WH A410 | 3784 |
学生计算机IBM实验室 | LIB 1223 | 3654 |
学生电脑Mac实验室 | WH F146 | 3654 |
学生残疾资源中心 | WH D180 | 3660 |
学生财务服务(付款/退款) | WH B270 | 3780 |
学生健康 & 心理服务 | SHC A143 | 3818 |
心理服务 | SHC A141 | 3818 |
学生建议 |
|
|
艺术学院学生成功中心 & Humanities | LIB 5515 | 3264 |
工商管理学院学生成功中心 & Public Policy | II 1100 & II 3400 | 3561 |
教育学院学生成功中心 | COE 1401 | 2276 |
学生成功中心,健康学院,人类服务部 & Nursing | WH A220 | 2120 |
自然学院学生成功中心 & 行为科学 | SBS A306 | 3535 |
学生健康中心 | SHC A129 | 3629 |
学生生活,办公室 | LSU 121 | 2081 |
学生权利和责任手册 | WH 200 | 3625 |
学生支持服务计划 | LIB 3006 | 2143 |
学生会、行政 | LSU 131 | 3854 |
学生会咨询台 | LSU 2nd Level | 3559 |
留学办公室 | SBS B316 | 3919 |
Summer | EE 1100 | 2284 |
系统工程 | NSM B202 | 3591 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index T |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
教师教育 | COE 1410 | 3496 |
聋人通讯设备 | WH D180 | 2028 |
Testing Office | LIB 5705 | 3909 |
戏剧艺术与舞蹈 | LCH A111 | 3588 |
托罗梦想家成功中心 | LSU 110A | 2782 |
托罗学习中心(TLC) | LIB 1575 | 3827 |
运输服务(拼车) | WH 105 | 2893 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index U |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
大学的发展 | WH D490 | 3787 |
Upward Bound | LIB 3003 | 3670 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index V |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
退伍军人学生项目 | LIB 3941 | 3643 |
村LGBTQIA@+资源中心 | LSU 110 | 2519 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index W |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
冬季会议 | EE 1100 | 2284 |
妇女研究 | LIB 4500A | 3328 |
妇女+资源中心 | WRC 131 | 2486 |
世界文化与性别研究,学部 |
|
|
非洲研究 | LCH A338 | 3420 |
亚太研究 | LCH A338 | 3327 |
女奇卡诺人/墨西哥裔美国人研究 | LCH A338 | 3326 |
妇女研究 | LIB 4579 | 3274 |
青年学者计划 | WH A123 | 2288 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Index XYZ |
|
|
DEPARTMENT | LOCATION | 电话(310)243- |
|
|